3D Lotto Result Summary — July 2026
Read across for a day's draws, down for one draw time through the month. Click a day for its daily summary.
| Day | 2PM | 5PM | 9PM |
|---|---|---|---|
| 1 Wed | 8-8-9 | 9-6-2 | 2-0-8 |
| 2 Thu | 1-8-1 | 7-2-0 | 6-9-3 |
| 3 Fri | 0-2-7 | 1-8-4 | 2-3-1 |
| 4 Sat | 5-8-4 | 9-6-7 | 1-2-2 |
| 5 Sun | 6-4-9 | 8-3-7 | 0-7-8 |
| 6 Mon | 1-8-9 | 0-3-6 | 7-8-2 |
| 7 Tue | 7-9-3 | 4-3-0 | 0-9-3 |
| 8 Wed | 6-7-8 | 1-9-7 | 3-7-6 |
| 9 Thu | 8-8-3 | 2-4-4 | 3-2-4 |
| 10 Fri | 1-7-0 | 8-4-0 | 8-6-4 |
| 11 Sat | 1-1-2 | 8-1-6 | 1-5-9 |
| 12 Sun | 9-2-6 | 0-6-3 | 0-5-5 |
| 13 Mon | 3-9-5 | 9-1-5 | 9-5-8 |
| 14 Tue | 1-3-4 | 5-9-8 | 5-6-3 |
| 15 Wed | 8-5-7 | 6-0-4 | 6-6-5 |
| 16 Thu | 8-4-5 | 7-6-6 | 7-8-2 |
| 17 Fri | 3-4-0 | 7-2-4 | 8-9-1 |
| 18 Sat | 5-7-2 | 4-5-8 | 8-0-8 |
| 19 Sun | 9-0-4 | 6-0-8 | 9-8-7 |
| 20 Mon | 4-2-0 | 0-9-3 | 4-4-8 |
| 21 Tue | 7-5-9 | 0-4-2 | 6-6-7 |
| 22 Wed | 1-8-6 | 1-0-5 | 1-2-3 |
| 23 Thu | 2-8-1 | 2-7-4 | 1-0-9 |
| 24 Fri | 1-3-8 | 4-2-0 | 1-2-9 |
| 25 Sat | 7-6-5 | 8-6-6 | 3-4-0 |
| 26 Sun | 2-5-4 | 6-5-6 | 8-5-4 |
| 27 Mon | 6-1-2 | 5-1-3 | 3-2-6 |
| 28 Tue | 2-1-6 | 3-2-4 | 2-5-1 |
| 29 Wed | 7-9-4 | 8-7-3 | 3-2-3 |
| 30 Thu | 9-6-5 | 2-0-9 | 2-6-0 |
| 31 Fri | 4-5-3 | 3-2-4 | 0-9-7 |
The month in numbers
| Measure | Value |
|---|---|
| Draw days | 31 |
| Results | 93 |
| Doubles (two equal digits) | 15 |
| Triples | 0 |
| Exact repeats within 30 days | 16 |
| Lowest / highest digit sum | 4 / 25 |
These counts describe past draws only. They carry no information about what the next 3D draw will be.